*Đặc điểm nổi bật :
-Theo dõi khoảng cách, tốc độ, thời gian, nhịp tim ....
-Bạn sẽ không bỏ lỡ một thông báo nào trên điện thoại như tin nhắn, cuộc gọi, mạng xã hội...
-Theo dõi hoạt động của bạn cả ngày như bước chân, khoảng cách, calo và chất lượng giấc ngủ.
-Ứng dụng Connect IQ giúp bạn có thể tải mặt đồng hồ, những bảng mẫu dữ liệu , ứng dụng và nhiều hơn
*Thông số kĩ thuật chi tiết:
Mặt kính | Kính cường lực |
Dây | Silicone |
Kích thước vật lý | 45 x 45 x 11.7 mm |
Trọng lượng | 42 g |
Chuẩn chống nước | 5 ATM |
Màn hình hiển thị | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Kích thước màn hình | 1.23" (31.1 mm) diameter |
Độ phân giải màn hình | 215 x 180 pixels |
Màn hình màu | ✔ |
Pin |
|
Bộ nhớ / Lịch sử | 200 giờ dữ liệu hoạt động |
Ngày / Giờ | ✔ |
GPS Time Sync | ✔ |
Automatic daylight saving time | ✔ |
Báo thức | ✔ |
Stopwatch | ✔ |
Tạo mặt đồng hồ với Face It™ | ✔ |
GPS | ✔ |
Garmin Elevate™ wrist heart rate monitor | ✔ |
GLONASS | ✔ |
Gia tốc kế | ✔ |
-Tính năng thông minh hằng ngày
Kết nối | ✔ |
Đồng bộ Connect IQ™ (Tải watch faces, data fields, widgets và apps) | ✔ |
Smart notifications | ✔ |
Smart calendar | ✔ |
Weather | ✔ |
Điều khiển nhạc | ✔ |
Find my Phone ( Tìm điện thoại ) | ✔ |
VIRB® remote | ✔ |
Tương thích với các dòng điện thoại | ✔ |
Tương thích với ứng dụng Garmin Connect™ | ✔ |
-Tính năng hoạt động thể chất hằng ngày
Đếm bước | ✔ |
Move bar (hiển thị trên thiết bị sau một thời gian không hoạt động; đi bộ một vài phút để thiết lập lại nó) | ✔ |
Auto goal (học mức độ hoạt động của bạn và chỉ định một mục tiêu bước hàng ngày) | ✔ |
Đo giấc ngủ (học mức độ hoạt động của bạn và chỉ định một mục tiêu bước hàng ngày) | ✔ |
Năng lượng tiêu hao | ✔ |
Distance traveled ( quãng đường đi được ) | ✔ |
Intensity minutes | ✔ |
TrueUp™ | ✔ |
-Các tính năng luyện tập , kế hoạch và phân tích
Tốc độ và quãng đường qua GPS | ✔ |
Màn hình tùy chỉnh | ✔ |
Tự do tùy chỉnh hoạt động thể thao | ✔ |
Tập thể hình nâng cao | ✔ |
Tải các kế hoạch luyện tập | ✔ |
Dừng tự động® (tạm dừng và tiếp tục đếm thời gian dựa trên tốc độ) | ✔ |
Vòng chạy tự động® ( tự động bắt đầu một vòng mới) | ✔ |
Tự động lặp ( Tự lặp lại vòng chạy ) | ✔ |
V02 max | ✔ |
Tranning effect ( quá trình sản sinh năng lượng khi có đầy đủ oxy ) | ✔ |
Tuỳ chỉnh cảnh báo | ✔ |
Nhắc nhở bằng âm thanh | ✔ |
Báo cáo thời gian/ khoảng cách ( kích hoạt thông báo khi bạn đạt được mục tiêu) | ✔ |
LiveTrack | ✔ |
Khoá nút hoặc cảm ứng | ✔ |
Auto scroll | ✔ |
Lịch sử hoạt động trên đồng hồ | ✔ |
-Tính năng hoạt động ngoài trời
Back to start | ✔ |
Khoảng cách tới đích đến | Có |
Các dữ liệu xe đạp hỗ trợ | Có |
Time/distance alerts (triggers alarm when you reach goal) | ✔ |
Interval training | ✔ |
Hỗ trợ với cảm biến Speed và Cadence ( tương thích với Sensor ) | Có |
GPS-cự ly chạy, thời gian và tốc độ chạy | ✔ |
Các phép đo sinh lý học | ✔ |
Chạy luyện tập | ✔ |
Các dữ liệu chạy bộ hỗ trợ | Có |
Chiều dài sản chân ( Thời gian thực ) | ✔ |
Dự đoán đường chạy | ✔ |
Foot pod capable | ✔ |
Năng lượng tiêu hao của nhịp tim | ✔ |
Vùng nhịp tim | ✔ |
Cảnh báo nhịp tim | ✔ |
Phát sóng dữ liệu nhịp tim đến các thiết bị hỗ trợ | ✔ |
Thời gian phục hồi thể lực | ✔ |